A Anvisa realizou webinar sobre as etapas da avaliação de risco de alimentos para promover melhorias na instrução processual de petições de avaliação e esclarecer as dúvidas do setor produtivo.
O seminário virtual foi coordenado por Ligia Lindner Schreiner, gerente de avaliação de riscos e eficácia da Gerência-Geral de Alimentos (GEARE/GGALI), que pontuou, inicialmente, as diferenças entre risco e perigo, o conceito de avaliação de risco e a estimativa do potencial de efeito adverso à saúde.
Na sequência, foram apresentadas as etapas de avaliação de risco e os aspectos relacionados à toxicidade.
Foram apresentados os principais tipos de estudos toxicológicos e suas características:
Tipo de estudo | Principais características |
ADME | Avaliam as características toxicocinéticas da substância testada, fornecem informações preliminares sobre mecanismos de toxidade e contribuem para o desenho e a avaliação de estudos toxicológicos. |
Genotoxicidade | Contemplam uma diversidade de ensaios in vitro e in vivo destinados a avaliar o potencial carcinogênico genotóxico da substância testada. |
Toxidade aguda | Avaliam os efeitos adversos provocados por uma exposição de curto prazo a uma substância testada. |
Toxidade subcrônica | Permitem identificar órgãos-alvo da toxicidade e o modo como são afetados. |
Toxidade crônica | Caracterizam a toxidade de uma substância após a exposição prolongada e repetida. |
Carcinogenicidade | Avaliam o efeito carcinogênico na substância testada. |
Toxidade sobre reprodução | Avaliam os possíveis efeitos de uma substância no sistema reprodutivo, na maturação pós-natal e na capacidade reprodutiva da prole. |
Toxidade sobre o desenvolvimento | Investigam os efeitos da exposição a uma substância do período de implantação através do período de organogênese. |
Estudos específicos | Avaliam efeitos toxicológicos em situações específicas e incluem estudos de neurotoxidade, imunotoxidade e alergenicidade. |
A etapa seguinte é a avaliação à exposição e, enfim, a caracterização do risco.
A BMJ preparou documento resumindo o evento., acesse aqui.